時点:2024/11/21
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
TAIWAN SEMICONDUCTOR SP ADR ADR | TSM | 874039100 | US8740391003 | INFORMATION TECHNOLOGY | 4883887.12 | 8.38% |
SAMSUNG ELECTR GDR REG S GDR | SMSN | 494281900 | US7960508882 | INFORMATION TECHNOLOGY | 929395.38 | 1.60% |
HON HAI PRECISION INDUSTRY COMMON STOCK TWD10.0 | 2317 | 643856909 | TW0002317005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 909582.47 | 1.56% |
MEDIATEK INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2454 | 637248907 | TW0002454006 | INFORMATION TECHNOLOGY | 705727.72 | 1.21% |
SK HYNIX INC COMMON STOCK KRW5000.0 | A000660 | 645026907 | KR7000660001 | INFORMATION TECHNOLOGY | 613841.67 | 1.05% |
INFOSYS LTD SP ADR ADR | INFY | 456788108 | US4567881085 | INFORMATION TECHNOLOGY | 519397.92 | 0.89% |
HDFC BANK LIMITED COMMON STOCK INR1.0 | HDFCB | BK1N46907 | INE040A01034 | FINANCIALS | 464754.03 | 0.80% |
RELIANCE INDS SPONS GDR 144A GDR | RIGD | B16CYP903 | US7594701077 | ENERGY | 423328.74 | 0.73% |
VALE SA SP ADR ADR | VALE | 91912E105 | US91912E1055 | MATERIALS | 397125.12 | 0.68% |
QUANTA COMPUTER INC COMMON STOCK TWD10.0 | 2382 | 614101905 | TW0002382009 | INFORMATION TECHNOLOGY | 328070.36 | 0.56% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。