時点:2024/11/21
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
VISTRA CORP COMMON STOCK USD.01 | VST | 92840M102 | US92840M1027 | UTILITIES | 2523808.28 | 2.59% |
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD COMMON STOCK USD.01 | RCL | V7780T103 | LR0008862868 | CONSUMER DISCRETIONARY | 2174478.21 | 2.23% |
UNITED RENTALS INC COMMON STOCK USD.01 | URI | 911363109 | US9113631090 | INDUSTRIALS | 1826087.28 | 1.87% |
TARGA RESOURCES CORP COMMON STOCK USD.001 | TRGP | 87612G101 | US87612G1013 | ENERGY | 1401076.74 | 1.44% |
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP COMMON STOCK USD.01 | HIG | 416515104 | US4165151048 | FINANCIALS | 1260168.12 | 1.29% |
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | UAL | 910047109 | US9100471096 | INDUSTRIALS | 1176696.00 | 1.21% |
CARNIVAL CORP COMMON STOCK USD.01 | CCL | 143658300 | PA1436583006 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1131218.40 | 1.16% |
M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 55261F104 | US55261F1049 | FINANCIALS | 1087649.02 | 1.12% |
CORNING INC COMMON STOCK USD.5 | GLW | 219350105 | US2193501051 | INFORMATION TECHNOLOGY | 1087498.88 | 1.12% |
PULTEGROUP INC COMMON STOCK USD.01 | PHM | 745867101 | US7458671010 | CONSUMER DISCRETIONARY | 1076464.24 | 1.10% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。