時点:2024/11/21
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT COMMON STOCK HKD.02 | 175 | 653182907 | KYG3777B1032 | CONSUMER DISCRETIONARY | 6364689.22 | 1.25% |
KB FINANCIAL GROUP INC ADR ADR | KB | 48241A105 | US48241A1051 | FINANCIALS | 5813763.87 | 1.14% |
FUBON FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2881 | 641167903 | TW0002881000 | FINANCIALS | 5307794.93 | 1.04% |
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT COMMON STOCK TWD10.0 | 2891 | 652766908 | TW0002891009 | FINANCIALS | 5272151.81 | 1.03% |
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO COMMON STOCK TWD10.0 | 2882 | 642566905 | TW0002882008 | FINANCIALS | 5232682.47 | 1.03% |
LARSEN + TOUBRO LTD COMMON STOCK INR2.0 | LT | B0166K905 | INE018A01030 | INDUSTRIALS | 4543966.61 | 0.89% |
HANA FINANCIAL GROUP COMMON STOCK KRW5000.0 | A086790 | B0RNRF908 | KR7086790003 | FINANCIALS | 4312683.97 | 0.85% |
SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR ADR | SHG | 824596100 | US8245961003 | FINANCIALS | 3813626.28 | 0.75% |
KIA CORP COMMON STOCK KRW5000.0 | A000270 | 649092905 | KR7000270009 | CONSUMER DISCRETIONARY | 3625713.69 | 0.71% |
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD COMMON STOCK HKD.1 | 2020 | B1YVKN900 | KYG040111059 | CONSUMER DISCRETIONARY | 3596451.93 | 0.70% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。