時点:2025/04/16
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
SHELL PLC ADR ADR | SHEL | 780259305 | US7802593050 | ENERGY | 11745855.29 | 1.92% |
3I GROUP PLC COMMON STOCK GBP.738636 | III | B1YW44908 | GB00B1YW4409 | FINANCIALS | 11527226.52 | 1.89% |
HSBC HOLDINGS PLC SPONS ADR ADR | HSBC | 404280406 | US4042804066 | FINANCIALS | 10602048.72 | 1.74% |
ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN COMMON STOCK | ROG | 711038901 | CH0012032048 | HEALTH CARE | 10158564.29 | 1.66% |
BANCO BILBAO VIZCAYA SP ADR ADR | BBVA | 05946K101 | US05946K1016 | FINANCIALS | 8544313.73 | 1.40% |
NOVARTIS AG SPONSORED ADR ADR | NVS | 66987V109 | US66987V1098 | HEALTH CARE | 8491354.20 | 1.39% |
TOYOTA MOTOR CORP SPON ADR ADR | TM | 892331307 | US8923313071 | CONSUMER DISCRETIONARY | 8413204.80 | 1.38% |
RHEINMETALL AG COMMON STOCK | RHM | 533458907 | DE0007030009 | INDUSTRIALS | 8009068.57 | 1.31% |
TOTALENERGIES SE SPON ADR ADR | TTE | 89151E109 | US89151E1091 | ENERGY | 7717355.67 | 1.26% |
VINCI SA COMMON STOCK EUR2.5 | DG | B1XH02900 | FR0000125486 | INDUSTRIALS | 7614496.80 | 1.25% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。