時点:2024/11/22
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 025072885 | US0250728856 | DIVERSIFIED | 7364916.53 | 30.47% |
AVANTIS CORE FIXED INCOME ETF AVANTIS CORE FIXED INCOME | AVIG | 025072562 | US0250725621 | DIVERSIFIED | 5010100.76 | 20.73% |
AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE CAP VALUE | AVLV | 025072349 | US0250723493 | DIVERSIFIED | 2555953.41 | 10.57% |
AVANTIS SHORT TERM FIXED INCOM AVANTIS SHORT TERM FIXED INC | AVSF | 025072687 | US0250726876 | DIVERSIFIED | 2535177.60 | 10.49% |
AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY | AVDE | 025072703 | US0250727031 | DIVERSIFIED | 1610085.12 | 6.66% |
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ | AVEM | 025072604 | US0250726041 | DIVERSIFIED | 978485.08 | 4.05% |
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF | AVIV | 025072364 | US0250723642 | DIVERSIFIED | 828321.56 | 3.43% |
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | 025072877 | US0250728773 | DIVERSIFIED | 652045.94 | 2.70% |
AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL CAP EQUITY | AVSC | 025072323 | US0250723238 | DIVERSIFIED | 651520.80 | 2.70% |
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL | AVES | 025072372 | US0250723725 | DIVERSIFIED | 526192.72 | 2.18% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。