時点:2024/11/22
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY | AVDE | 025072703 | US0250727031 | DIVERSIFIED | 22320399.15 | 40.66% |
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF | AVIV | 025072364 | US0250723642 | DIVERSIFIED | 11071787.97 | 20.17% |
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ | AVEM | 025072604 | US0250726041 | DIVERSIFIED | 10175183.78 | 18.53% |
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL | AVES | 025072372 | US0250723725 | DIVERSIFIED | 6677178.98 | 12.16% |
AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CA AVANTIS INTL S/C VALUE ETF | AVDV | 025072802 | US0250728021 | DIVERSIFIED | 4622967.44 | 8.42% |
SSC GOVERNMENT MM GVMXX | -- | 7839989D1 | -- | MISCELLANEOUS | 30987.95 | 0.06% |
US DOLLAR | -- | 999USDZ92 | -- | -- | 1353.45 | 0.00% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。