時点:2024/11/21
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
AVANTIS US EQUITY ETF AVANTIS U.S. EQUITY ETF | AVUS | 025072885 | US0250728856 | DIVERSIFIED | 203,055,221.60 | 44.69% |
AVANTIS US LARGE CAP VALUE ETF AVANTIS US LARGE CAP VALUE | AVLV | 025072349 | US0250723493 | DIVERSIFIED | 69699334.37 | 15.34% |
AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY E AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY | AVDE | 025072703 | US0250727031 | DIVERSIFIED | 44523486.00 | 9.80% |
AVANTIS EMERGING MARKETS EQUIT AVANTIS EMERGING MARKETS EQ | AVEM | 025072604 | US0250726041 | DIVERSIFIED | 26329315.32 | 5.79% |
AVANTIS INTERNATIONAL LARGE CA AVANTIS INT LRG CAP VAL ETF | AVIV | 025072364 | US0250723642 | DIVERSIFIED | 22151219.20 | 4.87% |
AVANTIS U.S. SMALL CAP VALUE E AVANTIS US SMALL CAP VALUE | AVUV | 025072877 | US0250728773 | DIVERSIFIED | 18354927.54 | 4.04% |
AVANTIS US SMALL CAP EQUITY ET AVANTIS US SMALL CAP EQUITY | AVSC | 025072323 | US0250723238 | DIVERSIFIED | 16183954.29 | 3.56% |
AVANTIS EMERGING MARKETS VALUE AVANTIS EMERGING MARKETS VAL | AVES | 025072372 | US0250723725 | DIVERSIFIED | 15615792.77 | 3.44% |
AVANTIS REAL ESTATE ETF AVANTIS REAL ESTATE ETF | AVRE | 025072356 | US0250723568 | REAL ESTATE | 12562912.48 | 2.76% |
AVANTIS US MID CAP VALUE ETF AVANTIS US MID CAP VAL ETF | AVMV | 025072133 | US0250721331 | DIVERSIFIED | 6069647.10 | 1.34% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。