時点:2024/11/22
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
PRIMORIS SERVICES CORP COMMON STOCK USD.0001 | PRIM | 74164F103 | US74164F1030 | INDUSTRIALS | 7147513.75 | 0.47% |
BANKUNITED INC COMMON STOCK USD.01 | BKU | 06652K103 | US06652K1034 | FINANCIALS | 6131131.68 | 0.40% |
ADTALEM GLOBAL EDUCATION INC COMMON STOCK USD.01 | ATGE | 00737L103 | US00737L1035 | CONSUMER DISCRETIONARY | 6115441.12 | 0.40% |
ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIE COMMON STOCK | ATMU | 04956D107 | US04956D1072 | INDUSTRIALS | 5879651.50 | 0.39% |
BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC COMMON STOCK USD.01 | BFH | 018581108 | US0185811082 | FINANCIALS | 5666702.88 | 0.37% |
TRINITY INDUSTRIES INC COMMON STOCK USD.01 | TRN | 896522109 | US8965221091 | INDUSTRIALS | 5604863.20 | 0.37% |
CVB FINANCIAL CORP COMMON STOCK | CVBF | 126600105 | US1266001056 | FINANCIALS | 5538806.90 | 0.37% |
AGIOS PHARMACEUTICALS INC COMMON STOCK USD.001 | AGIO | 00847X104 | US00847X1046 | HEALTH CARE | 5514435.84 | 0.36% |
WAFD INC COMMON STOCK USD1.0 | WAFD | 938824109 | US9388241096 | FINANCIALS | 5495785.25 | 0.36% |
WSFS FINANCIAL CORP COMMON STOCK USD.01 | WSFS | 929328102 | US9293281021 | FINANCIALS | 5393666.88 | 0.36% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。