時点:2024/11/22
ISSUER | CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|
US TREASURY N/B 07/29 2.625 | 91282CFC0 | US91282CFC01 | 8698115.25 | 1.56% |
US TREASURY N/B 02/25 2 | 912828J27 | US912828J272 | 7569803.06 | 1.36% |
US TREASURY N/B 05/29 2.75 | 91282CES6 | US91282CES61 | 7400921.08 | 1.33% |
US TREASURY N/B 10/29 4 | 91282CFT3 | US91282CFT36 | 7393652.33 | 1.33% |
US TREASURY N/B 08/29 1.625 | 912828YB0 | US912828YB05 | 6566777.32 | 1.18% |
US TREASURY N/B 02/29 1.875 | 91282CEB3 | US91282CEB37 | 6284720.84 | 1.13% |
US TREASURY N/B 09/29 3.5 | 91282CLN9 | US91282CLN91 | 6175000.00 | 1.11% |
US TREASURY N/B 02/28 1.125 | 91282CBP5 | US91282CBP59 | 5564272.45 | 1.00% |
US TREASURY N/B 04/28 1.25 | 91282CBZ3 | US91282CBZ32 | 5515229.69 | 0.99% |
US TREASURY N/B 01/29 1.75 | 91282CDW8 | US91282CDW82 | 5259243.90 | 0.95% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。