時点:2024/11/21
ISSUER | CUSIP | ISIN | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|
SAN ANTONIO TX PUB FACS CORP L SANFAC 09/42 FIXED OID 4 | 796334AS9 | US796334AS99 | 3743235.92 | 2.56% |
MIAMI BEACH FL RESORT TAX REVE MMBGEN 09/40 FIXED 5 | 593238CF3 | US593238CF33 | 2844863.94 | 1.95% |
SAN JACINTO TX CMNTY CLG DIST SNJHGR 02/41 FIXED 4 | 798025ML3 | US798025ML35 | 2824006.08 | 1.93% |
SAN DIEGUITO CA UNION HIGH SCH SDTSCD 02/40 FIXED 4 | 797508GD4 | US797508GD49 | 2152129.36 | 1.47% |
PENNSYLVANIA ST TURNPIKE COMMI PASTRN 12/40 FIXED 5 | 709224KW8 | US709224KW89 | 1696368.14 | 1.16% |
COLORADO ST COPS COSCTF 12/40 FIXED 4 | 196711UD5 | US196711UD56 | 1504362.60 | 1.03% |
NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 07/41 FIXED 4 | 64990CEK3 | US64990CEK36 | 1412984.77 | 0.97% |
NEW YORK ST URBAN DEV CORP SAL NYSFAC 03/39 FIXED 4 | 64985TCL3 | US64985TCL35 | 1411038.48 | 0.97% |
DIST OF COLUMBIA INCOME TAX SE DISGEN 03/40 FIXED 4 | 25477GPL3 | US25477GPL31 | 1319303.86 | 0.90% |
KANSAS ST DEPT OF TRANSPRTN HI KSSTRN 09/33 FIXED 5 | 485424QP3 | US485424QP38 | 1316740.62 | 0.90% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。