時点:2024/11/22
銘柄名 | ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト |
---|---|---|---|---|---|---|
MARKS + SPENCER GROUP PLC COMMON STOCK GBP.01 | MKS | 312748908 | GB0031274896 | CONSUMER STAPLES | 84625837.33 | 1.35% |
SWISSQUOTE GROUP HOLDING REG COMMON STOCK CHF.2 | SQN | B1X3KP908 | CH0010675863 | FINANCIALS | 72010707.84 | 1.15% |
FUJIKURA LTD COMMON STOCK | 5803 | 635670003 | JP3811000003 | INDUSTRIALS | 62092267.48 | 0.99% |
CAPITAL POWER CORP COMMON STOCK | CPX | 14042M961 | CA14042M1023 | UTILITIES | 55308276.10 | 0.88% |
SAIPEM SPA COMMON STOCK | SPM | ACI268XP6 | IT0005495657 | ENERGY | 45300861.79 | 0.72% |
VALLOUREC SA COMMON STOCK EUR.02 | VK | BLGWF9901 | FR0013506730 | ENERGY | 40290623.71 | 0.64% |
IVECO GROUP NV COMMON STOCK EUR.01 | IVG | BKPGF5906 | NL0015000LU4 | INDUSTRIALS | 40156427.11 | 0.64% |
JVCKENWOOD CORP COMMON STOCK | 6632 | B3CY5L905 | JP3386410009 | CONSUMER DISCRETIONARY | 38652555.76 | 0.62% |
DRAX GROUP PLC COMMON STOCK GBP.1155172 | DRX | B1VNSX901 | GB00B1VNSX38 | UTILITIES | 37987058.38 | 0.61% |
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV COMMON STOCK | ZIM | M9T951109 | IL0065100930 | INDUSTRIALS | 37313245.56 | 0.60% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。