時点:2025/04/01
銘柄名
|
ティッカー | CUSIP | ISIN | セクター | 評価額 (米ドル) |
ウェイト
|
---|---|---|---|---|---|---|
APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 037833100 | US0378331005 | INFORMATION TECHNOLOGY | 394,428,286.89 | 5.16% |
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 594918104 | US5949181045 | INFORMATION TECHNOLOGY | 276,319,165.91 | 3.62% |
NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 67066G104 | US67066G1040 | INFORMATION TECHNOLOGY | 264,248,968.80 | 3.46% |
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 023135106 | US0231351067 | CONSUMER DISCRETIONARY | 246,180,723.69 | 3.22% |
META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK USD.000006 | META | 30303M102 | US30303M1027 | COMMUNICATION SERVICES | 207,875,882.00 | 2.72% |
ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 02079K305 | US02079K3059 | COMMUNICATION SERVICES | 120,256,875.82 | 1.57% |
JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 46625H100 | US46625H1005 | FINANCIALS | 105,317,892.78 | 1.38% |
ALPHABET INC CL C COMMON STOCK USD.001 | GOOG | 02079K107 | US02079K1079 | COMMUNICATION SERVICES | 99149064.00 | 1.30% |
EXXON MOBIL CORP COMMON STOCK | XOM | 30231G102 | US30231G1022 | ENERGY | 88498026.24 | 1.16% |
VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 92826C839 | US92826C8394 | FINANCIALS | 71187739.95 | 0.93% |
ミューチュアルファンド:American Century Investment Services, Inc.がディストリビューター。
上場投資信託(ETF):Foreside Fund Services, LLCがディストリビューターであり、American Century Investment Services, Inc.とは関係ありません。